Descrizione del prodotto
1020 tubo d'acciaio laminato a freddo o trafilato a freddo
Be essere usato per ammortizzatore ed altro di vibrazione del circuito idraulico, del motociclo e dell'automobile
campi che hanno alti requisiti a precisione del tubo d'acciaio, a rivestimento, a pulizia ed alle proprietà Del meccanico
Diametro esterno del tubo di acciaio senza giunte laminato a freddo di precisione 10-70mm
Standard esecutivo di spessore della parete 1-13mm:
GB/T tubi trafilati a freddo o laminati a freddo di 3639 di precisione di acciaio senza giunte
Tubo d'acciaio senza giunte trafilato a freddo o laminato a freddo di DIN2391 di precisione
Tubo trafilato a freddo senza giunte EN10305-1
Tubo trafilato a freddo saldato En10305-2
Tubo senza giunte del acciaio al carbonio di ASTM A519 e tubo dell'acciaio legato per macchinario
Composizione chimica materiale (%) | |||||||||
Standard | Grado d'acciaio | Numero materiale | C | Si | Manganese | P | S | Cr | Mo |
BACCANO 2391 | ST35 | 1.0308 | < = 0.17 | < = 0.35 | > =0.04 | < =0.025 | < =0.025 | - | - |
ST45 | 1.0408 | < = 0.21 | < = 0.35 | > =0.04 | < =0.025 | < =0.025 | - | - | |
ST52 | 1.058 | < = 0.22 | < = 0.55 | < =1.60 | < =0.025 | < =0.025 | - | - | |
BK | BKW | BKS | GBK | ||||||
Grado d'acciaio | Minuto di resistenza alla trazione di Rm (Mpa) | Un minuto di allungamento (%) | Minuto di resistenza alla trazione di Rm (Mpa) | Un minuto di allungamento (%) | Minuto di resistenza alla trazione di Rm (Mpa) | Minuto di concentrazione di rendimento di Rel (Mpa) | Un minuto di allungamento (%) | Minuto di resistenza alla trazione di Rm (Mpa) | Un minuto di allungamento (%) |
ST35 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 315 | 25 |
ST45 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 | 390 | 21 |
ST52 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 420 | 10 | 490 | 22 |
Standard | Grado d'acciaio | Numero materiale | C | Si | Manganese | P | S | Cr | Mo |
EN10305-1 EN10305-4 | E235 | 1.0308 | < = 0.17 | < = 0.35 | > =0.04 | < =0.025 | < =0.025 | - | - |
E255 | 1.0408 | < = 0.21 | < = 0.35 | > =0.04 | < =0.025 | < =0.025 | - | - | |
E355 | 1.058 | < = 0.22 | < = 0.55 | < =1.60 | < =0.025 | < =0.025 | - | - |
Grado d'acciaio | (+C) | (+LC) | (+SR) | (+A) | (+N) | |||||||
Minuto di resistenza alla trazione di Rm (Mpa) | Un minuto di allungamento (%) | Minuto di resistenza alla trazione di Rm (Mpa) | Un minuto di allungamento (%) | Minuto di resistenza alla trazione di Rm (Mpa) | Minuto di concentrazione di rendimento di Rel (Mpa) | Un minuto di allungamento (%) | Minuto di resistenza alla trazione di Rm (Mpa) | Un minuto di allungamento (%) | Resistenza alla trazione di Rm (Mpa) | Minuto di concentrazione di rendimento di Rel (Mpa) | Un minuto di allungamento (%) | |
E235 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 350 | 16 | 315 | 25 | 340-480 | 235 | 25 |
E255 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 | 390 | 21 | 440-570 | 255 | 21 |
E355 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450 | 10 | 450 | 22 | 490-630 | 355 | 22 |
Composizione chimica materiale (%) | |||||||||
Grado d'acciaio | Numero materiale | C | Si | Manganese | P | S | Cr | Mo | |
GB/T 8162 GB/T 8163 GB/T 3639 | 10 | - | 0.07-0.14 | 0.17-0.35 | 0.35-0.65 | < =0.035 | < =0.04 | - | - |
20 | - | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | - | - | |
45 | - | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | - | - | |
Q345B/16Mn | - | ≤ 0.20 | ≤ 0.50 | < =1.70 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | - | - |




FAQ
1. Siete fabbrica o azienda di commercio?
SÌ , siamo per molti anni fabbrica in jiangsu della porcellana.
Possiamo dargli il prezzo di fabbrica direttamente
2. Potreste fornire i campioni?
Sure, ma è Appena per i formati normali ed il trasporto sarà Pagato da voi
3. What è Il vostro MQO?
1tons, è Migliore per i gruppi
4. Do avete merci dello stockist?
Lo SÌ , ma voi deve trasmettermi i formati che lo avete bisogno di, che lasciate di controllarlo per vedere se ci sono voi