Descrizione del prodotto
Introdurre
904L è acciaio inossidabile austenitico. Rispetto a 316L, la sua aggiunta del molibdeno gli dà La resistenza superiore all'attacco localizzato (corrosione di fessura e della puntinatura) dai cloruri e la maggior resistenza che riduce gli acidi ed in particolare la sua aggiunta di rame gli dà La resistenza della corrosione utile a tutte le concentrazioni di acido solforico. Il suo soddisfare unente in lega elevato egualmente gli dà La maggior resistenza al cloruro incrinamento di corrosione di sforzo, ma è Ancora suscettibile. Il suo soddisfare a basso tenore di carbonio lo rende resistente alla sensibilizzazione saldando e che evita corrosione intergranulare
Ha applicazioni nelle reti di tubazioni, nelle attrezzature di lotta contro l'inquinamento, negli scambiatori di calore e nei sistemi di imbianchimento
Prodotto | barra piana dell'acciaio inossidabile |
Spessore | 3mm-60mm |
Larghezza | 10mm-200mm, o come personalizzato |
Lunghezza | 6m, o come personalizzati |
Superficie | Luminoso, pickled, nero, polished |
Applicazione | Campo di costruzione, industria di costruzione navale, petrolio & Industrie chimiche, industrie di elettricità E di guerra, trasformazione dei prodotti alimentari ed industria medica, scambio termico della caldaia, giacimenti del hardware del macchinario |
Termine di consegna | 7-30 giorni, secondo la quantità |
Termini di prezzi | FOB/CFR/CIF |
Pacchetto | Imballaggio di serie dell'esportazione, o secondo i clienti' Requisito |
Elemento (Wt. %)
C | Manganese | P | S | Si | Cr | Ni | N | Mo | Ti | |
904L | 0.02max | 2.00max | 0.045max | 0.035max | 1.00max | 19.00-23.00 | 23.00-28.00 | - | 4.00-5.00 | - |
2205 | 0.03max | 2.00max | 0.040max | 0.030max | 1.00max | 21.00-24.00 | 4.50-6.50 | 0.08-0.20 | 2.50-3.50 | - |
2507 | 0.03max | 1.20max | 0.035max | 0.020max | 0.80max | 24.00-26.00 | 6.00-8.00 | 0.24-0.32 | 3.00-5.00 | - |
Proprietà Meccanica
Punto essenziale | Resistenza alla trazione (MPa) | Concentrazione di rendimento (MPa) | Allungamento | Durezza Rockwell C (ora C) | Durezza Brinell (HB) |
2205 | ≥ 621 | ≥ 448 | ≥ 25% | ≤ 31 | ≤ 293 |
Trattamento di superficie | Definizione | Applicazione |
NO. 1 | Una parte laminata a caldo di cui la superficie è Stata trattata tramite il trattamento termico, marinare o il processo corrispondente | Serbatoi chimici, tubi, Strumentazione ecc. Di industria chimica |
2B | Dopo laminato a freddo, il trattamento termico, la marinatura o l'altro trattamento equivalente, laminato a freddo finale per dare lustro adatto | Attrezzature mediche, industria alimentare, materiale da costruzione, utensili ecc. Della cucina |
BA | Dopo laminato a freddo, il trattamento termico luminoso è Dato | Utensili della cucina, attrezzature elettriche, costruzione di edifici ecc. |
NO. 4 | Prodotti lucidati con gli abrasivi 150 - 180 come specificato in JIS R6001 | Utensili della cucina, costruzione di edifici, attrezzature mediche ecc. |
HL | Dopo la lucidatura, usare il formato abrasivo adatto per formare una striatura di lucidatura continua | Costruzione di edifici ecc. |
8K | Una superficie riflettente mirror-like data lucidando con gli abrasivi più Fini oltre la maglia 800 | Decorazione interna ed esterna ecc. Del riflettore, dello specchio, |




FAQ:
Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: È Generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. O dipende se le merci sono fuori - di - azione.
Q: Fornite i campioni? È Libera o supplementare?
A: Sì , possiamo offrire alcuni campioni standard per libero, ma non sopportiamo il trasporto
Q: Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: I nostri pagamenti della condizione includono T/T e L/C, particolari come segue:
- 100% T/T in anticipo. (Per piccolo ordine)
- 30% T/T in anticipo ed equilibrio contro la copia della fattura e della lista di imballaggio
- 30% T/T in anticipo ed equilibrio L/C a vista
- 100% L/C a vista
Se avete altre domande, ritenere prego libero di metterseli in contatto con