Descrizione del prodotto
Specializzazione d'acciaio di Hengcheng nella produzione dei prodotti laminati a caldo di Ssteel
Speranza abbiamo una probabilità Cooperare con voi.
1. Standard: AISI, ASTM, le BS, BACCANO, GB, JIS, ecc
2. Dimensioni: 1.8-25mm*600-1800mm*C
3. Pricipalmente grado: Q235/SS400/A36/S235JR/S355JR, St37-2, ecc
4. Punto d'origine: Shandong, Cina
5. Lunghezza: Secondo la vostra richiesta
6. Particolare impaccante: Imballaggio Seaworthy o sul pallet
7. Termine di prezzi: FOB/CFR/CIF, secondo i requisiti dei clienti
8. Consegna Datail: Normalmente entro 15-20 giorni feriali
9. MOQ: La TA 5 per ogni formato
10. Pagamento: T/T o L/C A VISTA
11. Autenticazione: ISO9001-2008, SGS. La BV, ecc
12. Tolleranza: Standard del laminatoio
13. Peso del gruppo: Massimo 5mt, normalmente 2-3mt
14. Prezzo: Mediante negoziazione sulla base di peso reale o di peso teorico
Tandard di S | Grado d'acciaio |
EN10025 | S235JR, S235J0, S235J2 |
BACCANO 17100 BACCANO 17102 | St33, St37-2, Ust37-2, RSt37-2, St37-3 StE255, WstE255, TstE255, EstE255 |
ASTM | A36/A36M A36 Grado A, A283 grado B di A283/A283M A283, A283 grado C, A283 grado D Grado 58, grado 65, grado 70 di A573/A573M A573 |
GB/T700 | Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q235E |
JIS G3106 | SS330, SS400, SS490, SS540, SM400A, SM400B, SM400C |
Nome di prodotto | Grado d'acciaio | Spessore | Larghezza | Applicazione |
(millimetro) | (m) | |||
Generalità acciaio per costruzioni edili | Q195, Q215A-Q, 235A/B/C/D, | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | Fatto domanda per |
Q275A/B/C/D, | costruzione normale | |||
SS330SS400SPHT1/2/3 | ||||
Q235CQ235D. | ||||
A36 | ||||
Acciaio a basso tenore di carbonio | SPCCSPHCSt12SAE1008 | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | Fatto domanda per laminato a freddo |
SPHDSPCDKSt12St13 | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | o stampaggio a freddo | |
SPHESPCESt14 IF3 BH340 | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | ||
Carbonio di costruzione | 08-45#08Al15 AlS 20C S35C S45C | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | Dopo essere stato lavorato |
Acciaio di qualità | K08AlZ06-10AlP | e caldo trattato all'usato a | ||
come componente meccanica | ||||
Bassolegato | SM490ASM490YA15Mn | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | Fatto domanda per il normale |
Acciaio di costruzione | Q345A/B/C/D/E | 1.9~25.4mm | 0.7~2 | costruzione |
Acciaio laminato a caldo | Q235 e customed. | 2.0mm~ 8.0mm | 0.9 |
Trasporti---------Formati del contenitore:
GP di 20ft: 5898mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alti)
GP di 40ft: 12032mm (lunghezza) x2352mm (larghezza) x2393mm (alto)
40ft HC: 12032mm (Lengh) x2352mm (larghezza) x2698mm (alto)
bobine del caricamento 25tons del contenitore 20feet di cui la lunghezza è Sotto 5.8m
bobine del caricamento 25tons del contenitore 40feet di cui la lunghezza è Sotto 11.8m












Inchiesta benvenuta!