Descrizione del prodotto
Prodotto Decription----------------------------------------------------------------------------------
Nome del punto: | I fornitori poco costosi di prezzi laminato a freddo la bobina dell'acciaio inossidabile 409L |
Standard: | ASTM, AISI, BACCANO, EN, GB, JIS |
Grado: | 201, 304, 310S, 316, 316L, 430.409.410.441 |
Spessore: | 0.15mm-3.0mm |
Larghezza: | 1000mm-1500mm, o personalizzato |
Bordo: | Bordo della fessura/bordo del laminatoio |
Superficie: | 2B, BA, HL, specchio, 2D, No. 1 |
Imballaggio: | Pacchetto standard dell'esportatore o come vostri requisiti |
Origine: | La Cina (continente) |
Abilità Del rifornimento: | 5000 tonnellate al mese |
Termini di prezzi: | Ex-Funzionare, FOB, il CIF, CFR, CNF |
Termini di pagamento: | Pagamento T/T, 30%advanced prima di produzione ed equilibrio prima della spedizione; O L/C irrevocabile a vista |
MOQ: | FCL, 25 tonnellate metriche per GP 20, può Assorted con differenti formati LCL per ordine di prova è Accettabile |
Termine di consegna: | 10-15 giorni dopo la ricezione del deposito da T/T o da L/C. |
Campione: | I campioni liberano ed esprimono l'orso delle spese da voi. |

Composizione chimica---------------------------------------------------------------------------------
Grado | C (massima) | Manganese (massimo) | P (massimo) | S (massima) | Si (massimo) | Cr | Ni | Mo | N (massimo) | Cu/Others |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
304L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11.75 | 0.50 | - | - | Ti=6X (C+N) |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |
Finished di superficie-------------------------------------------------------------------------------------------
Finished di superficie | Caratteristiche | Applicazione |
BA | Trattamento termico luminoso dopo laminato a freddo. | Utenstil di Ktchen, articoli della cucina, scopo architettonico |
2B | Rifinito tramite il trattamento termico, marinante dopo laminato a freddo, ha seguito dalla riga del passaggio della pelle a superficie più Luminosa e più Regolare | Strumenti medici di applicazione generale, articoli per la tavola |
No. 1 | Rifinito laminazione a caldo, ricottura e marinando, caratterizzate da superficie pickled bianca | Strumentazione di industria chimica, serbatoi industriali |
8K (specchio) | Una superficie riflettente mirror-like lucidando con gli abrasivi più Fini oltre la maglia 800 | Refletor, specchio, decorazione esterna dell'interiore per costruzione |
Riga dei capelli | Rifinito dalla lucidatura lineare continua | Industrie di architettura, scale mobili, articoli della cucina, veicoli |

Packing& Shipping-----------------------------------------------------------------------------------



FAQ
Q1. Quanto ci vorrà Per eseguire il mio ordine?
A1: Oil termine d'esecuzione normale del ur è 7-15 giorni lavorativi., ma abbiamo molti modelli in azione, noi lo lasceremo conoscere
termine d'esecuzione valutato dopo il pagamento APPENA POSSIBILE
Q2. Posso avere un campione per la prova?
A2: I piccoli campioni in memoria e possono fornire i campioni per libero. Catalgue è Disponibile, la maggior parte dei reticoli che abbiamo
campioni pronti in azione. I campioni personalizzati cattureranno circa 5-7days.
Q3. Avete prodotti in azione?
A3: Sì , gli spessori ed i formati normali hanno azione. Se avuti bisogno di, lo informiamo con i particolari
Q4. Avete procedure di controllo per i prodotti?
A4: autoispezione 100% prima dell'imballaggio
Q5. Come la vostra azienda fa per quanto riguarda controllo di qualità?
A5: I certificati dello SGS e della BV, il processo di produzione hanno seguito il sistema di iso 9000
Q6. Posso avere una chiamata alla vostra fabbrica prima dell'ordine?
A6: Sure, benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica
AGGIUNGERE: A2, costruente 5, complesso industriale di Chuanye, zona industriale di Shangxiawei, Shasan, via di Shajing, Baoan Dist., Shenzhen,
Provincia del Guandong
Plseae ritiene libero di metterseli in contatto con se siete interessato nelle nostre soluzioni d'acciaio. Grazie!
Contatto: Sig. Na. Lumi Huang