Descrizione del prodotto
COLLEGARE DI RAME ISOLATI XLPE DELL'UL 3321
Dimensioni del prodotto:
Conduttore | Isolamento | Resistenza di Max. Cond (Ω /KM) | Lunghezza di unità (M) (Ft) | |||
Formato (AWG) | Costruzione (No. /mm) | Diametro | Spessore nominale (millimetro) | Diametro | ||
30 | 7/0.010 | 0.30 | 0.78 | 1.86 | 381 | 610/2000 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.78 | 1.94 | 239 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 150 | 610/2000 |
24 | 11/0.16 | 0.60 | 0.78 | 2.16 | 94.2 | 610/2000 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 59.4 | 305/1000 |
20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.78 | 2.49 | 36.7 | 305/1000 |
18 | 16/0.254 | 1.18 | 0.78 | 2.73 | 23.2 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 14.6 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 8.96 | 305/1000 |
12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.93 | 5.64 | 305/1000 |
10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 3.55 | 305/1000 |
9 | 133/0.254 | 3.36 | 0.78 | 4.92 | 2.82 | 305/1000 |
8 | 133/0.28 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.23 | 100/328 |
6 | 84/0.45 | 4.79 | 1.15 | 7.85 | 1.41 | 100/328 |
4 | 133/0.45 | 6.02 | 1.15 | 9.08 | 0.89 | 100/328 |
2 | 212/0.45 | 7.60 | 1.53 | 10.66 | 0.56 | 100/328 |
Servizio
Spedizione:
1. Da espresso
2. Dal mare
Se avete vostro proprio spedizioniere marittimo, potete dirmi in anticipo.
Il mio targert è Di dare il mio migliore serivce per voi e speranza che possiamo avere una buona cooperazione!
Imballaggio:
Termini di pagamento:
LC, TT, Western Union, grammo dei soldi e PayPal
Consegna:
Ordine del campione: 1-3 giorni lavorativi
Grande ordine: 5-10 giorno lavorativo
Ordine personalizzato: 10-15 giorni lavorativi