Descrizione del prodotto
trafilato a freddo e laminato a freddo il tubo ed il tubo dell'acciaio inossidabile
Tubo dell'acciaio inossidabile di precisione per l'applicazione di precisione
Composizione chimica e meccanica: | ||||||||||||
Grado | C | Si | Manganese | P | S | Cr | Ni | Mo | YS (Mpa) | ST (Mpa) | EL (%) | Alta tensione |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | ≤ 18.0-20.0 | ≤ 8.0-10.5 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | |
304L | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | ≤ 18.0-20.0 | ≤ 8.0-10.5 | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 200 | |
SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | 2~3 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 |
SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 16.0~18.0 | 12.0~15.0 | 2~3 | ≥ 175 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 200 |
Formato | OD: 1.5 - 50 millimetri, spessore della parete: 0.3-4mm |
Lunghezza | Secondo la richiesta del cliente |
Stati di consegna | AP (temprare e lucidato), BA (luminoso temprato), Polished meccanico, Elettrotipia-polished (PE) |




