Descrizione del prodotto
Introdurre
201 fa parte delle 200 serie di acciaio inossidabile austenitico. 201 sono usati per produrre un intervallo degli elettrodomestici, compreso i dispersori, gli utensili di cottura, le lavatrici, le finestre ed i portelli. Egualmente è Utilizzato nel testo fisso automobilistico, nell'architettura decorativa, in automobili ferroviarie, in rimorchi ed in morsetti. Non è Suggerito per le applicazioni esterne strutturali a causa della sua predisposizione a corrosione di fessura e della puntinatura
Prodotto | barra piana dell'acciaio inossidabile |
Spessore | 3mm-60mm |
Larghezza | 10mm-200mm, o come personalizzato |
Lunghezza | 6m, o come personalizzati |
Superficie | Luminoso, pickled, nero, polished |
Applicazione | Campo di costruzione, industria di costruzione navale, petrolio & Industrie chimiche, industrie di elettricità E di guerra, trasformazione dei prodotti alimentari ed industria medica, scambio termico della caldaia, giacimenti del hardware del macchinario |
Termine di consegna | 7-30 giorni, secondo la quantità |
Termini di prezzi | FOB/CFR/CIF |
Pacchetto | Imballaggio di serie dell'esportazione, o secondo i clienti' Requisito |
Elemento (Wt. %)
C | Manganese | P | S | Si | Cr | Ni | N | Mo | Ti | |
201 | 0.15max | 5.50-7.50 | 0.06max | 0.030max | 1.00max | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 0.25max | - | - |
202 | 0.15max | 7.50-10.00 | 0.06max | 0.030max | 1.00max | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 0.25max | - | - |
Proprietà Meccanica
Punto essenziale | Resistenza alla trazione (MPa) | Concentrazione di rendimento (MPa) | Estensione | Durezza (HV) | Densità |
201 | ≥ 520 | ≥ 275 | ≥ 40% | < 253 | ³ Di 7.93g/cm |
202 | ≥ 520 | ≥ 275 | ≥ 40% | ≤ 218 | ³ Di 7.98g/cm |
Trattamento di superficie | Definizione | Applicazione |
NO. 1 | Una parte laminata a caldo di cui la superficie è Stata trattata tramite il trattamento termico, marinare o il processo corrispondente | Serbatoi chimici, tubi, Strumentazione ecc. Di industria chimica |
2B | Dopo laminato a freddo, il trattamento termico, la marinatura o l'altro trattamento equivalente, laminato a freddo finale per dare lustro adatto | Attrezzature mediche, industria alimentare, materiale da costruzione, utensili ecc. Della cucina |
BA | Dopo laminato a freddo, il trattamento termico luminoso è Dato | Utensili della cucina, attrezzature elettriche, costruzione di edifici ecc. |
NO. 4 | Prodotti lucidati con gli abrasivi 150 - 180 come specificato in JIS R6001 | Utensili della cucina, costruzione di edifici, attrezzature mediche ecc. |
HL | Dopo la lucidatura, usare il formato abrasivo adatto per formare una striatura di lucidatura continua | Costruzione di edifici ecc. |
8K | Una superficie riflettente mirror-like data lucidando con gli abrasivi più Fini oltre la maglia 800 | Decorazione interna ed esterna ecc. Del riflettore, dello specchio, |




FAQ:
Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: È Generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. O dipende se le merci sono fuori - di - azione.
Q: Fornite i campioni? È Libera o supplementare?
A: Sì , possiamo offrire alcuni campioni standard per libero, ma non sopportiamo il trasporto
Q: Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: I nostri pagamenti della condizione includono T/T e L/C, particolari come segue:
- 100% T/T in anticipo. (Per piccolo ordine)
- 30% T/T in anticipo ed equilibrio contro la copia della fattura e della lista di imballaggio
- 30% T/T in anticipo ed equilibrio L/C a vista
- 100% L/C a vista
Se avete altre domande, ritenere prego libero di metterseli in contatto con